Kod promocyjny na hotel
Skopiuj kod promocyjny i użyj go, aby otrzymać 8% zniżki na rezerwację hotelu na Trip.com
Zobacz kod promocyjny
More legroom than on 16% of flights
Seat width better than on 80% of flights
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informacje o locie | Data | Lotnisko | Godzina według rozkładu | Faktyczna godzina | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odlot | Przylot | Odlot | Przylot | Odlot | Przylot | |||
Jazeera Airways | pt, 27 gru | KWI Kuwait International Airport | DXB Dubai International Airport | 03:55 pm | 06:40 pm | --:-- | --:-- | Planowany |
Jazeera Airways | cz, 26 gru | KWI Kuwait International Airport | DXB Dubai International Airport | 03:55 pm | 06:40 pm | 04:09 pm | 06:23 pm | Wylądował |
Jazeera Airways | śr, 25 gru | KWI Kuwait International Airport | DXB Dubai International Airport | 03:55 pm | 06:40 pm | 04:00 pm | 06:20 pm | Wylądował |
Jazeera Airways | wt, 24 gru | KWI Kuwait International Airport | DXB Dubai International Airport | 03:55 pm | 06:40 pm | 04:09 pm | 06:29 pm | Wylądował |
Jazeera Airways | pn, 23 gru | KWI Kuwait International Airport | DXB Dubai International Airport | 03:55 pm | 06:40 pm | 03:51 pm | 06:05 pm | Wylądował |
Jazeera Airways | nd, 22 gru | KWI Kuwait International Airport | DXB Dubai International Airport | 03:55 pm | 06:40 pm | 04:28 pm | 06:46 pm | Wylądował |
Jazeera Airways | sb, 21 gru | KWI Kuwait International Airport | DXB Dubai International Airport | 03:55 pm | 06:40 pm | 04:04 pm | 06:16 pm | Wylądował |
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Popular Routes Departing From Kuwait
Popular Routes Going to Dubai
Recommended Routes Departing From Kuwait
Recommended Routes Going to Dubai
Popularne linie lotnicze
Najczęściej wyświetlane hotele
Polecane dla Ciebie