Kod promocyjny na hotel
Skopiuj kod promocyjny i użyj go, aby otrzymać 8% zniżki na rezerwację hotelu na Trip.com
Zobacz kod promocyjny
More legroom than on 25% of flights
Seat width better than on 82% of flights
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Informacje o locie | Data | Lotnisko | Godzina według rozkładu | Faktyczna godzina | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odlot | Przylot | Odlot | Przylot | Odlot | Przylot | |||
Jazeera Airways | sb, 29 mar | DXB Dubai Intl. Airport | KWI Kuwait Airport | 7:25 PM | 8:10 PM | --:-- | --:-- | Planowany |
Jazeera Airways | pt, 28 mar | DXB Dubai Intl. Airport | KWI Kuwait Airport | 7:25 PM | 8:15 PM | 7:51 PM | 8:13 PM | Wylądował |
Jazeera Airways | cz, 27 mar | DXB Dubai Intl. Airport | KWI Kuwait Airport | 7:25 PM | 8:15 PM | 8:03 PM | 8:28 PM | Wylądował |
Jazeera Airways | śr, 26 mar | DXB Dubai Intl. Airport | KWI Kuwait Airport | 7:25 PM | 8:15 PM | 8:08 PM | 8:32 PM | Wylądował |
Jazeera Airways | wt, 25 mar | DXB Dubai Intl. Airport | KWI Kuwait Airport | 7:25 PM | 8:15 PM | 7:43 PM | 8:12 PM | Wylądował |
Jazeera Airways | pn, 24 mar | DXB Dubai Intl. Airport | KWI Kuwait Airport | 7:25 PM | 8:15 PM | 7:43 PM | 8:06 PM | Wylądował |
Jazeera Airways | nd, 23 mar | DXB Dubai Intl. Airport | KWI Kuwait Airport | 7:25 PM | 8:15 PM | 7:34 PM | 7:59 PM | Wylądował |
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Ostatnio zarezerwowano godz. temu
Popular Routes Departing From Dubai
Popular Routes Going to Kuwait
Recommended Routes Departing From Dubai
Recommended Routes Going to Kuwait
Popularne linie lotnicze
Najczęściej wyświetlane hotele
Polecane dla Ciebie